產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號 | 名稱 | 參數(shù) |
SHA-C | 往復(fù)水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時0-120分鐘或常開 |
THZ-82 | 回旋水浴恒溫振蕩器 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時0-120分鐘或常開 |
SHA-B | 雙功能水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)加回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時0-120分鐘或常開 |
HSY-A | 高精度往復(fù)水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
HSY-C | 高精度回旋水浴恒溫振蕩器 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
HSY-B | 高精度雙功能水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
TS-110X30 | 往返水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110X50 | 往復(fù)水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110XS | 雙功能水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控5-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110DW | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控5-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
WTS-031 | 高精度水浴恒溫振蕩器 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
WTS-051 | 高精度水浴恒溫振蕩器 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
SHA-EA | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 外型立式,振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速,回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
SHA-2A | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 外型臥式,振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
電話
微信掃一掃