產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:GDH-3030高精度低溫恒溫槽的控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實驗室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
GDH-3030高精度低溫恒溫槽的控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。高精度低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。物理化學(xué)、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟。
GDH-3030高精度低溫恒溫槽具有的性能特點如下:
1、采用風(fēng)冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
2、具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。
3、窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
4、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.001℃。
5、可做液位報警和放水系統(tǒng)。
6、可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)與PC機或PLC機等上位機的數(shù)據(jù)傳輸,進行遠距離控制。
GDH-3030高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口 |
GDH-0506 | -5-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-1006 | -10-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2006 | -20-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3006 | -30-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-4006 | -40-100 | ±0.005 | 250*200*130 | 130 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-1015 | -5-100 | ±0.005 | 280*250*220 | 220 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-2015 | -20-100 | ±0.005 | 300*250*200 | 200 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-3015 | -30-100 | ±0.005 | 300*250*200 | 200 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-1020 | -5-100 | ±0.005 | 280*250*280 | 280 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 6 | 310*280 |
GDH-1030 | -10-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-2030 | -20-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-3030 | -30-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-3005A | -30-100 | ±0.005 | 250*200*120 | 120 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2008W | -20-100 | ±0.005 | 280*250*140 | 140 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-1015W | -10-100 | ±0.005 | 280*250*140 | 220 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-3506W | -35-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3510W | -35-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-0506W | -6-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-4006W | -40-100 | ±0.005 | 250*200*130 | 130 | 0.001 | 6 | 180*140 |
電話
微信掃一掃