產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:電熱恒溫干燥箱結構特點:● 不銹鋼板或 冷軋鋼板工作室,使用安全、方便,造型新穎、美觀。● 設定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。● 進風口開關方便、風道結構合理、工作室內(nèi)溫度均勻。● 箱內(nèi)采用強制對流要求設計風道,工作電機運轉時加快溫度均勻。
電熱恒溫干燥箱結構特點:
● 不銹鋼板或 冷軋鋼板工作室,使用安全、方便,造型新穎、美觀。
● 設定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。
● 進風口開關方便、風道結構合理、工作室內(nèi)溫度均勻。
● 箱內(nèi)采用強制對流要求設計風道,工作電機運轉時加快溫度均勻。
電熱恒溫干燥箱主要技術指標:
● 溫控范圍:50~200℃
● 溫度波動: 大不于±1℃
● 溫度均勻性: ≤±3.5%
● 工作電源:交流220V, 50HZ
電熱恒溫干燥箱參數(shù)
型號 | 名稱 | 工作室容積(升)/ | 包裝尺寸(厘米) | 功率 | 主要技術參數(shù) |
GZX-DH.300-BS | 電熱恒溫干燥箱(數(shù)顯示) | 32/302×35 | 77×59×82 | 1.2 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:50℃~200℃ |
GZX-DH.400-BS | 72/402×45 | 87×69×94 | 1.6 | ||
GZX-DH.500-BS | 138/502×55 | 97×79×104 | 2 | ||
GZX-DH.600-BS | 270/602×75 | 107×89×124 | 3 | ||
臺式.260-TBS | 20/262×30 | 55×53×80 | 0.8 | ||
GZX-DH.300-S | 電熱恒溫干燥箱(數(shù)顯式) | 32/302×35 | 77×59×82 | 1.2 | 數(shù)顯控溫,溫控范圍:50℃~200℃ |
GZX-DH.400-S | 72/402×45 | 87×69×94 | 1.6 | ||
GZX-DH.500-S | 138/502×55 | 97×79×104 | 2 | ||
GZX-DH.600-S | 270/602×75 | 107×89×124 | 3 | ||
GZX-DH.300-BS-II | II型電熱恒溫干燥箱(新一代) | 32/302×35 | 73×61×71 | 0.35 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:50℃~200℃,外帶觀察窗 |
GZX-DH.400-BS-II | 72/402×45 | 83×71×81 | 1 | ||
GZX-DH.500-BS-II | 138/502×55 | 98×80×95 | 2 | ||
GZX-DH.600-BS-II | 270/602×75 | 107×90×115 | 3 | ||
GZX-DH.300-S-II | II型電熱恒溫干燥箱(新一代)數(shù)顯式 | 32/302×35 | 73×61×71 | 0.35 | 數(shù)顯控溫,溫控范圍:50℃~200℃,外帶觀察窗 |
GZX-DH.400-S-II | 72/402×45 | 83×71×81 | 1 | ||
GZX-DH.500-S-II | 138/502×55 | 98×80×95 | 2 | ||
GZX-DH.600-S-II | 270/602×75 | 107×90×115 | 3 |
電話
微信掃一掃