產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品特點:●一體化設計,結構輕巧緊湊。●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供Z佳的溫度均勻性。
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
陶瓷纖維馬弗爐:
MFLC-2/12A/B/C MFLC-7/12A/B/C MFLC-16/12A/B/C
使用溫度范圍 100~1200℃ 溫度控制精度 ±1℃ 內(nèi)容積 2L 7L 16L
控制的1200℃以內(nèi)燒結、融化、元素分析、物理測定
陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品特點:
●一體化設計,結構輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供*的溫度均勻性。
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠離操作。
●開門斷電,復電延時,確保安全。
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
●排氣裝置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器結合,溫度。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定、過升防止器。
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
技術參數(shù):
型號 | MFLC- | MFLC- | MFLC- | MFLC- | MFLC- | MFLC | MFLC- | MFLC- | MFLC- | |
2/12A | 2/12B | 2/12C | 7/12A | 7/12B | 7/12C | 16/12A | 16/12B | 16/12C | ||
方式 | 合金絲三面加熱 硅碳棒雙面加熱 | |||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100~1200℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||||
常溫至zui高溫度時間 | 60分鐘 | |||||||||
加熱方式 | 連續(xù) | |||||||||
構成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) | ||||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||||||||
加熱器 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
額定功率 | 1.5kw | 3kw | 6kw | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼板 | |||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | 進口程序 | 數(shù)碼管雙列PID | 進口程序 | 數(shù)碼管雙列PID | ||||
程序模式 | 選配 | 標配 | 選配 | 標配 | 選配 | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
安全裝置 | 過升報警、過升防止器 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120*80*200 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*6*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
凈重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 75/90 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
電話
微信掃一掃