產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:真空干燥箱產(chǎn) 品特點(diǎn):● 可調(diào)門(mén)鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密 封條,穩(wěn)定密封。● PID控溫儀,控溫。
上海予卓?jī)x器有限公司作為目前國(guó)內(nèi)的集開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來(lái)專(zhuān)注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營(yíng)造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全。
予卓?jī)x器擁有*的優(yōu)勢(shì)和地位,產(chǎn)品門(mén)類(lèi)不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類(lèi)電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,在國(guó)內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類(lèi)低溫檢測(cè)設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開(kāi)發(fā),爭(zhēng)創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
真空干燥箱產(chǎn) 品特點(diǎn):
● 可調(diào)門(mén)鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密 封條,穩(wěn)定密封。
● PID控溫儀,控溫。
● 專(zhuān) 用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定
真空干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZ-1AⅣ | DZ-1BCⅣ | DZ-2AⅣ | DZ-2BCⅣ | DZ-2BE | DZ-3AⅣ | DZ-3BCⅣ | ||
方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波 動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | ||||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳 鋼 | 不銹鋼 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||||||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位 顯示;設(shè)定溫度顯示:3-4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||||
過(guò)升報(bào)警 | |||||||||
安全裝置 | |||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | ||||||
外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 790*750*960 | ||||||
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||
隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | ||||||
吸氣口 | 120mm | ||||||||
排氣口 | φ14mm | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AV220V/3.6A | AV220V/6.3A | AV20V/9.1A | ||||||
凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | |||||
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 2件 | |||||||
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、真空泵、記錄儀 |
電話
微信掃一掃