產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
電熱恒溫培養(yǎng)箱產品特點:
高精度、高效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止?!? 功能鍵實現溫度設 定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
低水位報警 實驗安全 。
強制風機散熱進氣結構,使風機zui高工作溫度 <50℃,長時長壽運行。
號:號: ZL201230310211.7
201320059701.3
安全性:
液晶多數據全屏操 作顯示,停電記憶、停電補償。
過升防止器。
功能型:
過升報警、菜單鎖定、過升防止。
電熱恒溫培養(yǎng)箱技術參數:
型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~ 80℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳絡合金 加熱絲 | |||||
額定功率 | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw | 0.60kw | 0.70kw | ||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑 28mm*2,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按 鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數碼上位 顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||
程序模 式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防 止器) | ||||||
調速風機 | 無調速風機 | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*90tt | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附屬 品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部 通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
電話
微信掃一掃