產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:人工氣候箱三面光照:精 確濕度控制下的微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)
上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
人工氣候箱三面光照:
精 確濕度控制下的微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)
人工氣候箱三面光照產品特點:
獨立加濕,濕度均勻。
穩(wěn)定高光通量光源, 三面光照,確保光源穩(wěn)定。
液晶30段程序控制,反復步移,階梯運 行。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、 偏差修正、菜單鎖定。
渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
斷電保護,參數(shù)記憶,來電恢復。
壓縮機過載 保護。
斷電保護、來電恢復。
回路自診 斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
智能化霜。
監(jiān)視計時。
品牌壓縮機。
號:201320059701.3
功能型:
四面光源,光線更均勻。
進口壓縮機。
安全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保護、斷電保護。
人工氣候箱三面光照:技術參數(shù):
型號 | RGX250E/RGX250EF | RGX300E/RGX300EF | RGX400E/RGX400EF | |
方式 | 強制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||
光照度(LX) | E:0~12000;EF:0~15000 | E:0~16000;EF:0~20000 | E:0~20000;EF:0~22000 | |
控濕范圍 | 40%~90%RH | |||
濕度波動度 | ±7% RH | |||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 1.0kw | 1.1kw | 1.2kw | |
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 自動 | |||
控濕方式 | 自動 | |||
引線孔 | 無 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時器 | 0~99.9h×30(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預 約開始、程序運行 | |||
程序模式 | 標配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶/累計計時、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 過升報警、過載保護、回路自診斷 | |||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 890*905*1870 | 940*955*1870 | 980*990*2020 | |
內容積 | 250L | 300L | 400L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 6層 | 6層 | 7層 | |
隔板間距 | 120mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485 接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲 存、充氣端口 |
電話
微信掃一掃