產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:箱式電阻爐產(chǎn)品特點(diǎn):●一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 熱量的充分使用。●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作。
上海予卓?jī)x器有限公司作為目前國(guó)內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來(lái)專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營(yíng)造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓?jī)x器擁有*的優(yōu)勢(shì)和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,在國(guó)內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類低溫檢測(cè)設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭(zhēng)創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
箱式電阻爐產(chǎn)品特點(diǎn):
●一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 熱量的充分使用。
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器結(jié)合,溫度。
● 功能鍵 實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發(fā)氣體對(duì)加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
箱式電阻爐安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定
箱式電阻爐技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | SX-2.5-10D | SX-4-0D | SX- 8 -10D | SX-12 -10D | SX-2.5 -12D | SX-5 -12D | SX-10 -12D | SRJX -4-13D | SRJX- 5-13D | SRJX- 8-13D | SRJX- 2-13D | SRJX-2.5-3D | ||||
方 式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±5℃ | |||||||||||||||
常溫至zui高 溫度時(shí)間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||||||||
構(gòu) 成 | 排 氣 口 | 內(nèi)徑22mm*1,后部(煙囪) | ||||||||||||||
爐 體 | 硅酸鋁 | |||||||||||||||
加 熱 器 | 鎳鉻鋁合金絲 | |||||||||||||||
額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
外 裝 | 冷軋鋼板,表面噴涂處理 | |||||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方 式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||||||||||||
程序模式 | 程序運(yùn)行(選配),40段 | |||||||||||||||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵動(dòng)作,數(shù)顯設(shè)定方式 | |||||||||||||||
溫度表示方 式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||||||||
控制器 | D型:PID控制數(shù)碼顯示;P型:進(jìn)口程序控溫?cái)?shù)碼顯示 | |||||||||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | |||||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||||||||
附 加功能 | 校正功能 | |||||||||||||||
傳感器 | K型 | |||||||||||||||
安全裝置 | 過流保護(hù)開關(guān) | |||||||||||||||
規(guī)
格 | 內(nèi)尺寸(寬* 深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 |
200*300 *120
| 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 801*979 *637 | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 516*701 *502 | 580*932 *592 | 450*270 *360 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 1190*820 *792 | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 970*690 *657 | 1260*700 *755 | 680*460 *510 | ||||||
內(nèi) 容 積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | ||||||
電 源(50/60Hz) 額定電流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗/出氣口、煙囪、煙囪堵 | |||||||||||||||
選 配 | 開門斷電(另加150元每臺(tái)) |
電話
微信掃一掃