產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
控臥式搖床應用范圍:
廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
控臥式搖床產品特點:
智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數;
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作;
曲線控制,可編程程序設計,可設置十段;
定時設定長達1000小時,終點自動停止振蕩并聲光報警;
直流無刷電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養(yǎng),解決低速搖動時轉速不穩(wěn)的問題;
機芯采用進口軸承,壽命長,噪音低;
超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫等儀器自動切斷各自供電;
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
控制加速的線路確保搖床緩緩啟動、平穩(wěn)加速,實驗樣品的安全;
豪華整機造型,靜電噴塑箱體,內膽采用進口不銹鋼鏡面板,大屏幕鋼化玻璃觀察窗,工作腔四角圓角設計,便于清潔;
開關采用凹陷設計,美觀,運輸途中不易碰壞;
增加充氣口,滿足部分用戶需加惰性氣體的特殊需要;
配有獨立限溫開關及門開關,安全;
可選用*創(chuàng)意的搖板設計,更換瓶夾特別方便,大大簡化瓶夾更換過程;
*的翻蓋設計,開合更加輕便,結構更加簡便,無外露電線,更加美觀;
按用戶需要,可分為常規(guī)配置A和配置B(可增加USB接口及配套軟件,可方便查詢運行數據,及免拆裝搖板)。
控臥式搖床技術參數:
產品型號 | BSD-3280 | BSD-WF3280 | BSD-3350 | BSD-WF3350 | BSD-2200 | BSD-WF2200 | BSD-2280 | BSD-WF2280 | BSD-2350 | BSD-WF2350 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 | |||||||||
顯示 | LCD | |||||||||
對流 | 強制對流 | |||||||||
溫控范圍(℃) | RT+8~60 | 4~60 | ||||||||
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |||||||||
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時) | |||||||||
溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時) | |||||||||
濕度控制范圍 | / | |||||||||
回旋/往復頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 |
回旋/往復頻率精度(r/min) | ±1 | |||||||||
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 40 | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 0~50 |
定時范圍(h) | 0~1000 | |||||||||
搖板數量(塊) | 1 | |||||||||
電源 | AC220V 50/60Hz | |||||||||
外形尺寸(mm) | 1350×700×1000 | 1380×800×1010 | 1260×730×850 | 1350×700×1000 | 1380×800×1010 | |||||
內膽尺寸(mm) | 1010×590×470 | 1035×675×470 | 1010×590×310 | 1010×590×470 | 1035×675×470 | |||||
搖板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 | 970×605 | 950×635 | 950×530 | 920×560 | 950×530 | 920×560 | 970×605 | 950×635 |
標準配置(ml×支) | 2000ml×6 | 2000ml×8 | 500ml×20 | 2000ml×6 | 2000ml×8 | |||||
zui大配置(ml×支) | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×6 | 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×35 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×6 | 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×35 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 |
電話
微信掃一掃